Employeurs de la coiffure : Corse-du-Sud (2A)
129 établissements de la coiffure sont en activité dans le département Corse-du-Sud, dont 129 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Vous recrutez ici ?
Publiez votre offre gratuitement, sans compte : le plus souvent en ligne tout de suite.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 129 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| Établissement sans enseigne | AFA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MAG COIFFURE | AFA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| A CASA DI CREAZIONE DI CAPELLI | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AG COIFFURE | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AU NUMERO 15 | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AUTHENTIC | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| AUX BOUCLES D'OR | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AVANT SCENE | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| BARBIER DE L'ILE | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CARACT'HAIR | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| COIFFURE BEAUTE | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ELLE ET LUI COIFF | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ERAKIS | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ESPACE CREATIF' | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| FORVICI E RASUGHJU | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| GLAM CHIC | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| INFINI COIFFURE | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| INFINITY BARBER | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| JAD'HAIR | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JO R STUDIO | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| JOYCE | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JUST ME | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KAIZEN INSTITUT | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'ALCHIMIE | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'ARTISAN COIFFEUR | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'AS COIFFURE | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'ATELIER COIFFURE | AJACCIO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| L'ATMOSP'HAIR | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'HAIR DU TEMPS | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| L'INSTITUT DU CHEVEU | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LA COUPE D'OR | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LA MOUSTACHE | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LAGON | AJACCIO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LE BARBIER BONAPARTE | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LE LOFT | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LE PETIT SALON | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LE SALON | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LE STOCK DE FIORELLA | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LES COIFFEURS | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES JARDINS D'O | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LES JEANNINES | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| LITTLE BARBER | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| NATH COIFF | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NOUVEL'HAIR INSTITUT | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ORGANIC'R | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| PHILIP'S STUDIO COIFFEUR | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PRIVATIF | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SALON ELODIE | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SALON EVASION II | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SALON PRIVE | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| SLB COIFFURE | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| STUDIO 10 | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SUITE 26 | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| V.I.P | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| VEGETALEMENT PROVENCE | AJACCIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| VINTAGE | AJACCIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| YOU CUT | AJACCIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ZLR | AJACCIO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | ALATA | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| PSYCHE | ALBITRECCIA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ORGANIC'R | BASTELICACCIA | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BELEZZA | BONIFACIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| INFINI TIFS | BONIFACIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MIKSANS | BONIFACIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| ADDIC'TIF | CARGESE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| CAPI ROSSI COIFFURE | CAURO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | FIGARI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | GROSSETO-PRUGNA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| FRANCK PROVOST | GROSSETO-PRUGNA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| STELLA COIFFURE | GROSSETO-PRUGNA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| T'COIFFEE NATURELLEMENT PORTICCIO | GROSSETO-PRUGNA | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| HAIR SPA | LECCI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SALON ALLISCIATURA | PERI | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| L'HAIR DU TEMPS | PIANOTTOLI-CALDARELLO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAIR DU SUD | PIETROSELLA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PORTO VECCHIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| GENERATION COIFFURE | PORTO VECCHIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | PORTO-VECCHIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| COIF A PART | PORTO-VECCHIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| FRANCK PROVOST | PORTO-VECCHIO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| ISULA'HAIR - ATELIER DE COIFFURE | PORTO-VECCHIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| JEAN CLAUDE BIGUINE | PORTO-VECCHIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| L'APPART | PORTO-VECCHIO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| LE SALON | PORTO-VECCHIO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| MADAME BAVARDE | PORTO-VECCHIO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NADJIB COIFFURE | PORTO-VECCHIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| STUDIO SCULPTURE | PORTO-VECCHIO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| TECHNIC POUR ANGELE COIFFURE | PORTO-VECCHIO | 0 salarié | Fiche au registre |
| ACB | PROPRIANO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ELEGANCE COIFFURE | PROPRIANO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| EURL SALON GIACOMONI | PROPRIANO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| FRANCK PROVOST | PROPRIANO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| JEAN CLAUDE BIGUINE | PROPRIANO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| NAT'COIFFURE | PROPRIANO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| NELLY A.H | PROPRIANO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| O'SALON | PROPRIANO | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| THE BARBER | PROPRIANO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| HAIR STUDIO | SARI-SOLENZARA | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| AU COMPTOIR DES COIFFEURS | SARROLA-CARCOPINO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| FRANCK PROVOST | SARROLA-CARCOPINO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| L'HERITAGE DU BARBIER | SARROLA-CARCOPINO | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| REALOR | SARROLA-CARCOPINO | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| SASU CARRE SUR COUR | SARROLA-CARCOPINO | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| THE BARBER COMPANY | SARROLA-CARCOPINO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| TRAMONI COIFFURE MIXTE | SARROLA-CARCOPINO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| O'STUDIO | SARTENE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SALON 37 | SARTENE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| SALON VINCENT | SARTENE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| VINCENT | SARTENE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | VICO | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ANGELIQUE COIFFURE CASILE | VILLANOVA | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| S.A.S L'APPART | ZONZA | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| STB | ZONZA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : le registre public des entreprises (Annuaire des entreprises, API Recherche d'entreprises), extraction du 07/11/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant.